COP 12.653.651/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
Medellín
Fincas, lotes y casas campestres en venta en Medellín, con precio de COP 327.778 a 1.313.485/m² (mediana COP 877.193/m²). Ubicación verificada a nivel de vereda, datos actualizados al 14 nov 2026.
Inventario disponible
COP 12.653.651/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
Centro, Medellín
COP 7.040.867/m² construido
Almería, Medellín
COP 17.500.000/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 12.884.044/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 8.333.333/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
COP 11.227.273/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 15.957.447/m² construido
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 12.566.893/m² construido
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 11.848.341/m² construido
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 8.521.739/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 11.490.196/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 231.548/m² de lote
San Cristobal, Medellín
COP 12.500.000/m² construido
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 10.284.553/m² construido
La Calera, Medellín
COP 5.699.088/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 10.000.000/m² construido
La Calera, Medellín
COP 10.769.231/m² construido
El Tesoro, Medellín
Centro, Medellín
COP 18.857.143/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 11.463.845/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 9.489.051/m² construido
La Candelaria, Medellín
COP 10.833.333/m² construido
El Poblado, Medellín
COP 8.953.168/m² construido
Altos del Poblado, Medellín
COP 8.205.128/m² construido
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4.029.096/m² construido
La Candelaria, Medellín
COP 10.000.000/m² construido
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 13.164.894/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
COP 20.333.333/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
COP 8.571.429/m² construido
La Calera, Medellín
COP 12.765.957/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 15.503.876/m² construido
San Lucas, Medellín
COP 14.560.680/m² construido
El Poblado, Medellín
COP 14.475.000/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
COP 16.285.714/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 13.559.322/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
COP 9.821.429/m² construido
Alto de las Palmas, Medellín
COP 10.377.358/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 9.444.444/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 10.000.000/m² construido
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 10.652.174/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 6.857.143/m² construido
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 6.886.657/m² construido
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 6.278.226/m² construido
La Calera, Medellín
COP 9.126.984/m² construido
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 8.181.818/m² construido
San Lucas, Medellín
COP 7.500.000/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 9.709.821/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 17.200.000/m² construido
La Concha, Medellín
COP 9.429.825/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 10.000.000/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 7.258.065/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 8.100.000/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 8.888.889/m² construido
El Poblado, Medellín
COP 261.063/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 11.594.203/m² construido
Las Lomas Nº 2, Medellín
COP 3.809.524/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 13.986.014/m² construido
La Aguacatala, Medellín
COP 9.750.000/m² construido
San Lucas, Medellín
COP 5.923.077/m² construido
El Campestre, Medellín
COP 10.857.143/m² construido
El Campestre, Medellín
COP 9.620.253/m² construido
Las Lomas Nº 1, Medellín
COP 5.664.653/m² construido
El Campestre, Medellín
COP 7.101.727/m² construido
Santa Maria de los Angeles, Medellín
COP 5.835.962/m² construido
La Calera, Medellín
COP 12.457.338/m² construido
La Calera, Medellín
COP 7.334.711/m² construido
La Calera, Medellín
COP 6.672.932/m² construido
La Calera, Medellín
COP 10.000.000/m² construido
La Calera, Medellín
COP 4.971.591/m² de lote
La Candelaria, Medellín
COP 7.943.182/m² construido
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 7.906.977/m² construido
La Candelaria, Medellín
COP 5.802.048/m² construido
Las Palmas, Medellín
COP 12.313.433/m² construido
Asomadera 2, Medellín
COP 8.084.577/m² construido
Altos del Poblado, Medellín
COP 449.950/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 6.057.692/m² construido
Altos del Poblado, Medellín
COP 10.344.828/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 5.208.333/m² construido
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 134.842/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 318.575/m² de lote
Corazón de Jesús, Medellín
COP 690.476/m² de lote
Robledo, Medellín
COP 6.590.909/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 4.002.809/m² construido
Boston, Medellín
COP 10.181.818/m² construido
Las Santas, Medellín
COP 6.250.000/m² construido
El Tesoro, Medellín
COP 6.720.430/m² construido
Robledo, Medellín
Prado, Medellín
COP 1.781.565/m² de lote
Buenos Aires, Medellín
COP 1.593.484/m² de lote
El Tesoro, Medellín
COP 445.795/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 6.461.538/m² construido
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 5.784.884/m² construido
La Calera, Medellín
COP 60.413/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 1.132.404/m² de lote
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4.895.833/m² construido
Altavista, Medellín
COP 853.485/m² de lote
Alto de las Palmas, Medellín
COP 8.500.000/m² construido
San Cristobal, Medellín
COP 465.576/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 4.145.078/m² construido
Simon Bolivar, Medellín
COP 1.013.072/m² de lote
Alto de las Palmas, Medellín
COP 1.313.485/m² de lote
San Cristobal, Medellín
COP 622.665/m² de lote
Las Palmas, Medellín
COP 3.542.234/m² de lote
Buenos Aires, Medellín
COP 406.250/m² de lote
Altavista, Medellín
COP 1.377.660/m² construido
Prado, Medellín
COP 7.500.000/m² construido
El Danubio, Medellín
COP 4.723.247/m² construido
Laureles, Medellín
COP 221.729/m² de lote
San Cristobal, Medellín
COP 987.654/m² de lote
Alto de las Palmas, Medellín
COP 131.868/m² de lote
San Cristobal, Medellín
COP 7.017.544/m² construido
Laureles, Medellín
COP 3.571.429/m² construido
Miraflores, Medellín
COP 666.667/m² de lote
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4.587.629/m² construido
Estadio, Medellín
COP 7.500.000/m² construido
Santa Mónica, Medellín
COP 1.142.857/m² de lote
El Manzanillo, Medellín
COP 5.725.191/m² construido
Malibú, Medellín
COP 180.029/m² de lote
San Cristobal, Medellín
COP 1.662.971/m² de lote
Prado, Medellín
El inventario se concentra en veredas como Alto de las Palmas, Centro, Almería, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1. Los tamaños van desde 13 hasta 34.550 m².
Sí. Publicamos inventario verificado de propiedades en venta en Medellín, con ubicación a nivel de vereda y precio por m² real, actualizado al 14 nov 2026.
El precio por m² es de COP 327.778 a 1.313.485/m² (mediana COP 877.193/m²), al 14 nov 2026.
Con inventario activo ahora: Alto de las Palmas, Centro, Almería, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1, entre otras.
Publícala gratis en fincasylotes.com.co: llega a toda nuestra red con ficha completa. Suma un video profesional cuando quieras.
Las veredas de Medellín que conocemos. Las que tienen ficha propia se abren aquí; el resto lleva al inventario del municipio, que es donde están sus publicaciones.
| Vereda | Lo que sabemos | Abrir |
|---|---|---|
| Aguacatala | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alameda | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Aldea Pablo Vi | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alejandría | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alejandro Echevarria | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alfonso López | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Aliadas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Almería | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alpujarra | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Altamira | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Altavista | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alto de las Palmas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Altos del Poblado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Aranjuez | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Asomadera 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Astorga | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ayacucho | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Bagatela | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Barrio Antioquia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Caicedo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Barrio Colombia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Barrio Colón | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Cristóbal | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Triste | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Belén | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belen Fatima | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belén Granada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Malibu | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Parque | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belén Rodeo Alto | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belén Rosales | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen San Bernardo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Vicuña | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Belencito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bello Horizonte | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bolivariana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bomboná Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bombona Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Boston | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Boyacá | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Brasilia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Buenos Aires | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Caicedo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Calasanz | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Calasanz Parte Alta | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Campo Amor | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Campo Valdés Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Campo Valdes Nº 2 | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Caribe | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Carlos E. Restrepo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Casalinda | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Castilla | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Castropol | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Cataluña | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Centro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cerro Nutibara | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ciudad del Rio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Colinas de Enciso | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Conquistadores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Conquistadores 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Corazón de Jesús | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cristo Rey | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Cuarta Brigada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Diego Echevarría | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Doce de Octubre Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Doce de Octubre Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Campestre | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Castillo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Chagualo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Danubio | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Diamante | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| El Diamante Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Manzanillo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Nogal - Los Almendros | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Poblado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Rincón | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Rodeo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Salvador | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Tesoro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Velódromo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Enciso | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Entrecolinas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Estación Villa | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Estadio | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Fátima | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Feria de Ganado | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ferrini | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Florencia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Floresta La Pradera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Florida Nueva | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Francisco Antonio Zea | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Girardot | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Granada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Guayabal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Guayaquil | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Jesús Nazareno | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Juan Xiii - La Quiebra | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Kennedy | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Aguacatala | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La América | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Calera | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Candelaria | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Castellana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Colina | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Concha | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Consolata | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Esperanza | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Floresta | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Florida | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Francia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Frontera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Gloria | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Hondonada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Mansión | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Milagrosa | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Mota | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Nubia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Palma | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Pilarica | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Pradera | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Salle | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Toja | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Tomatera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Visitación | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Lalinde | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Acacias | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Brisas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Granjas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Lomas Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Lomas Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Margaritas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Mercedes | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Palmas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Playas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Santas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Violetas | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Laureles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Linares | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Cola del Zorro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Loma de los Bernal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma de los Parra | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma de San Julian | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma del Encierro | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma del Indio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Los Gonzalez | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Televida | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| López de Mesa | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Lorena | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loreto | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Almendros | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Alpes | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Angeles | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Balsos Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Balsos Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Bósques | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Colores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Naranjos | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Pinos | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Malibú | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manila | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Manrique | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Manrique Central Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manrique Oriental | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Manzanares | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Mayorca | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Milla de Oro | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Miraflores | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Miranda | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Miravalle | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Naranjal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Nogal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Nueva Villa de Aburrá | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Nuevos Conquistadores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Oviedo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Pajarito | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Palenque | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Parque Berrio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Parque de Belen | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Patio Bonito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Pedregal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Perpetuo Socorro | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Poblado 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Popular, Granizal | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Porvenir | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Prado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Provenza | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Robledo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Robledo Pajarito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Rosales | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Antonio | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Benito | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Bernardo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Cristobal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Diego | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Germán | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Javier Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Javier Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Joaquín | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San José La Cima Nº 1 | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Lucas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Pablo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Rafael | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Santa Fe | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Santa Lucía | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Santa Maria de los Angeles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Santa Mónica | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Santa Teresita | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Sevilla | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Simon Bolivar | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Sucre | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Suramericana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Tenche | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Toscana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Tricentenario | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Trinidad | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Villa Carlota | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Flora | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Guadalupe | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Villa Hermosa | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Nueva | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Vizcaya | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
Concierge Fincas y Lotes
Te ayudo a encontrar tu finca o tu lote