COP 21,645,022/m²
El Poblado, Medellín
Medellín
Fincas, lots and country houses for sale in Medellín, priced from COP 327,778 to 1,662,971/m² (median COP 987,654/m²). Vereda-level location verified, data updated 16 Sep 2026.
Available inventory
COP 21,645,022/m²
El Poblado, Medellín
COP 12,653,651/m²
Alto de las Palmas, Medellín
Centro, Medellín
COP 17,500,000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 12,884,044/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8,333,333/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 11,227,273/m²
El Tesoro, Medellín
COP 15,957,447/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 12,566,893/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 11,848,341/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 8,521,739/m²
Las Palmas, Medellín
COP 3,733,333/m²
Belen Fatima, Medellín
COP 13,970,588/m²
Las Palmas, Medellín
COP 5,675,957/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 36,046,512/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11,490,196/m²
Las Palmas, Medellín
COP 12,500,000/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 231,548/m²
San Cristobal, Medellín
COP 4,324,324/m²
Prado, Medellín
COP 10,284,553/m²
La Calera, Medellín
COP 5,699,088/m²
El Tesoro, Medellín
COP 5,238,298/m²
Boston, Medellín
COP 3,578,307/m²
La Candelaria, Medellín
COP 10,000,000/m²
La Calera, Medellín
COP 10,769,231/m²
El Tesoro, Medellín
COP 11,274,510/m²
La Candelaria, Medellín
Centro, Medellín
COP 17,500,000/m²
El Tesoro, Medellín
COP 18,857,143/m²
Las Palmas, Medellín
COP 10,833,333/m²
El Poblado, Medellín
COP 11,607,143/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 8,205,128/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4,029,096/m²
La Candelaria, Medellín
COP 13,297,872/m²
El Tesoro, Medellín
COP 10,000,000/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 13,164,894/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 20,333,333/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 10,582,011/m²
Las Palmas, Medellín
COP 15,503,876/m²
San Lucas, Medellín
COP 9,009,009/m²
San Lucas, Medellín
COP 8,571,429/m²
La Calera, Medellín
COP 14,560,680/m²
El Poblado, Medellín
COP 10,278,746/m²
El Poblado, Medellín
COP 5,800,000/m²
Castilla, Medellín
COP 14,475,000/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 16,285,714/m²
Las Palmas, Medellín
COP 13,559,322/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 10,377,358/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11,250,000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11,860,465/m²
El Tesoro, Medellín
COP 9,444,444/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6,114,495/m²
Ayacucho, Medellín
COP 10,000,000/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 10,683,761/m²
Manila, Medellín
COP 326,328/m²
Las Palmas, Medellín
COP 10,652,174/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6,857,143/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 6,278,226/m²
La Calera, Medellín
COP 11,567,164/m²
Las Palmas, Medellín
COP 9,126,984/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 8,181,818/m²
San Lucas, Medellín
COP 10,044,643/m²
El Tesoro, Medellín
COP 14,285,714/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 7,500,000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6,456,241/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 17,200,000/m²
La Concha, Medellín
COP 4,988,124/m²
Buenos Aires, Medellín
COP 3,818,182/m²
La Frontera, Medellín
COP 8,100,000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8,888,889/m²
El Poblado, Medellín
COP 13,986,014/m²
La Aguacatala, Medellín
COP 11,594,203/m²
Las Lomas Nº 2, Medellín
COP 3,809,524/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8,888,889/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8,552,632/m²
El Tesoro, Medellín
COP 5,923,077/m²
El Campestre, Medellín
COP 4,984,635/m²
Laureles, Medellín
COP 6,810,036/m²
El Tesoro, Medellín
COP 5,664,653/m²
El Campestre, Medellín
COP 7,551,020/m²
Patio Bonito, Medellín
COP 9,250,000/m²
San Lucas, Medellín
COP 5,835,962/m²
La Calera, Medellín
COP 7,101,727/m²
Santa Maria de los Angeles, Medellín
COP 12,457,338/m²
La Calera, Medellín
COP 4,055,556/m²
Santa Teresita, Medellín
COP 7,334,711/m²
La Calera, Medellín
COP 6,672,932/m²
La Calera, Medellín
COP 6,055,363/m²
La Calera, Medellín
COP 7,056,452/m²
La América, Medellín
COP 10,000,000/m²
La Calera, Medellín
COP 4,971,591/m²
La Candelaria, Medellín
COP 8,974,359/m²
La Aguacatala, Medellín
COP 7,056,452/m²
La América, Medellín
COP 7,000,000/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 7,943,182/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 5,802,048/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8,947,368/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 3,269,231/m²
Calasanz, Medellín
COP 9,705,882/m²
San Lucas, Medellín
COP 10,185,185/m²
Los Almendros, Medellín
COP 12,313,433/m²
Asomadera 2, Medellín
COP 5,500,000/m²
El Chagualo, Medellín
COP 5,500,000/m²
El Chagualo, Medellín
COP 14,102,564/m²
Manila, Medellín
COP 7,158,590/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 9,142,857/m²
El Poblado, Medellín
COP 449,950/m²
Las Palmas, Medellín
COP 10,161,290/m²
San Lucas, Medellín
COP 6,057,692/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 9,287,926/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 10,344,828/m²
El Tesoro, Medellín
COP 5,208,333/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 134,842/m²
Las Palmas, Medellín
COP 7,763,158/m²
Laureles, Medellín
COP 318,575/m²
Corazón de Jesús, Medellín
COP 6,828,704/m²
San Lucas, Medellín
COP 7,338,308/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 690,476/m²
Robledo, Medellín
COP 6,590,909/m²
El Tesoro, Medellín
COP 4,002,809/m²
Boston, Medellín
Inventory concentrates in veredas such as El Poblado, Alto de las Palmas, Centro, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1. Sizes range from 2 to 34,550 m².
Yes. We publish verified properties for sale in Medellín, with vereda-level location and real price per m², updated 16 Sep 2026.
The price per m² is from COP 327,778 to 1,662,971/m² (median COP 987,654/m²), as of 16 Sep 2026.
With active inventory now: El Poblado, Alto de las Palmas, Centro, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1, among others.
List it for free on fincasylotes.com.co: reach our whole network with a full fact sheet. Add a professional video whenever you want.
The veredas of Medellín that we know. The ones with a page of their own open here; the rest lead to the municipality's inventory, which is where their listings are.
| Vereda | What we know | Open |
|---|---|---|
| Aguacatala | Publication history | See inventory → |
| Alameda | Publication history | See inventory → |
| Aldea Pablo Vi | Nothing published yet | See inventory → |
| Alejandría | Publication history | See inventory → |
| Alejandro Echevarria | Nothing published yet | See inventory → |
| Alfonso López | Nothing published yet | See inventory → |
| Aliadas | Publication history | See inventory → |
| Almería | Publication history | See inventory → |
| Alpujarra | Nothing published yet | See inventory → |
| Altamira | Publication history | See inventory → |
| Altavista | Publication history | See inventory → |
| Alto de las Palmas | Publication history | See inventory → |
| Altos del Poblado | Publication history | See inventory → |
| Aranjuez | Publication history | See inventory → |
| Asomadera 2 | Publication history | See inventory → |
| Astorga | Publication history | See inventory → |
| Ayacucho | Nothing published yet | See inventory → |
| Bagatela | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Antioquia | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Caicedo | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Colombia | Publication history | See inventory → |
| Barrio Colón | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Cristóbal | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Triste | Nothing published yet | See inventory → |
| Belén | Publication history | See inventory → |
| Belen Fatima | Publication history | See inventory → |
| Belén Granada | Nothing published yet | See inventory → |
| Belen Malibu | Publication history | See inventory → |
| Belen Parque | Nothing published yet | See inventory → |
| Belén Rodeo Alto | Publication history | See inventory → |
| Belén Rosales | Publication history | See inventory → |
| Belen San Bernardo | Publication history | See inventory → |
| Belencito | Publication history | See inventory → |
| Bello Horizonte | Publication history | See inventory → |
| Bolivariana | Publication history | See inventory → |
| Bomboná Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Bombona Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| Boston | Publication history | See inventory → |
| Boyacá | Nothing published yet | See inventory → |
| Brasilia | Nothing published yet | See inventory → |
| Buenos Aires | Publication history | See inventory → |
| Caicedo | Nothing published yet | See inventory → |
| Calasanz | Publication history | See inventory → |
| Calasanz Parte Alta | Publication history | See inventory → |
| Campo Amor | Publication history | See inventory → |
| Campo Valdés Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Campo Valdes Nº 2 | Nothing published yet | See inventory → |
| Caribe | Nothing published yet | See inventory → |
| Carlos E. Restrepo | Publication history | See inventory → |
| Casalinda | Nothing published yet | See inventory → |
| Castilla | Nothing published yet | See inventory → |
| Castropol | Publication history | See inventory → |
| Cataluña | Publication history | See inventory → |
| Centro | Publication history | See inventory → |
| Cerro Nutibara | Nothing published yet | See inventory → |
| Ciudad del Rio | Publication history | See inventory → |
| Colinas de Enciso | Nothing published yet | See inventory → |
| Conquistadores | Publication history | See inventory → |
| Conquistadores 2 | Publication history | See inventory → |
| Corazón de Jesús | Nothing published yet | See inventory → |
| Cristo Rey | Publication history | See inventory → |
| Cuarta Brigada | Publication history | See inventory → |
| Diego Echevarría | Nothing published yet | See inventory → |
| Doce de Octubre Nº 1 | Nothing published yet | See inventory → |
| Doce de Octubre Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| El Campestre | Publication history | See inventory → |
| El Castillo | Publication history | See inventory → |
| El Chagualo | Publication history | See inventory → |
| El Danubio | Publication history | See inventory → |
| El Diamante Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| El Manzanillo | Nothing published yet | See inventory → |
| El Nogal - Los Almendros | Nothing published yet | See inventory → |
| El Poblado | Publication history | See inventory → |
| El Rincón | Publication history | See inventory → |
| El Rodeo | Publication history | See inventory → |
| El Salvador | Publication history | See inventory → |
| El Tesoro | Publication history | See inventory → |
| El Velódromo | Publication history | See inventory → |
| Enciso | Publication history | See inventory → |
| Entrecolinas | Nothing published yet | See inventory → |
| Estación Villa | Nothing published yet | See inventory → |
| Estadio | Publication history | See inventory → |
| Fátima | Publication history | See inventory → |
| Feria de Ganado | Publication history | See inventory → |
| Ferrini | Nothing published yet | See inventory → |
| Florencia | Nothing published yet | See inventory → |
| Floresta La Pradera | Publication history | See inventory → |
| Florida Nueva | Publication history | See inventory → |
| Francisco Antonio Zea | Nothing published yet | See inventory → |
| Girardot | Nothing published yet | See inventory → |
| Granada | Publication history | See inventory → |
| Guayabal | Publication history | See inventory → |
| Guayaquil | Nothing published yet | See inventory → |
| Jesús Nazareno | Nothing published yet | See inventory → |
| Juan Xiii - La Quiebra | Nothing published yet | See inventory → |
| Kennedy | Nothing published yet | See inventory → |
| La Aguacatala | Publication history | See inventory → |
| La América | Publication history | See inventory → |
| La Calera | Publication history | See inventory → |
| La Candelaria | Publication history | See inventory → |
| La Castellana | Publication history | See inventory → |
| La Colina | Publication history | See inventory → |
| La Concha | Publication history | See inventory → |
| La Consolata | Publication history | See inventory → |
| La Esperanza | Publication history | See inventory → |
| La Floresta | Publication history | See inventory → |
| La Florida | Publication history | See inventory → |
| La Francia | Nothing published yet | See inventory → |
| La Frontera | Publication history | See inventory → |
| La Gloria | Publication history | See inventory → |
| La Hondonada | Publication history | See inventory → |
| La Mansión | Nothing published yet | See inventory → |
| La Milagrosa | Publication history | See inventory → |
| La Mota | Publication history | See inventory → |
| La Nubia | Publication history | See inventory → |
| La Palma | Publication history | See inventory → |
| La Pilarica | Publication history | See inventory → |
| La Pradera | Nothing published yet | See inventory → |
| La Salle | Nothing published yet | See inventory → |
| La Toja | Publication history | See inventory → |
| La Tomatera | Publication history | See inventory → |
| La Visitación | Publication history | See inventory → |
| Lalinde | Publication history | See inventory → |
| Las Acacias | Publication history | See inventory → |
| Las Brisas | Nothing published yet | See inventory → |
| Las Granjas | Nothing published yet | See inventory → |
| Las Lomas Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Las Lomas Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| Las Margaritas | Publication history | See inventory → |
| Las Mercedes | Publication history | See inventory → |
| Las Palmas | Publication history | See inventory → |
| Las Playas | Publication history | See inventory → |
| Las Santas | Publication history | See inventory → |
| Las Violetas | Nothing published yet | See inventory → |
| Laureles | Publication history | See inventory → |
| Linares | Publication history | See inventory → |
| Loma Cola del Zorro | Publication history | See inventory → |
| Loma de los Bernal | Publication history | See inventory → |
| Loma de los Parra | Publication history | See inventory → |
| Loma de San Julian | Publication history | See inventory → |
| Loma del Encierro | Nothing published yet | See inventory → |
| Loma del Indio | Publication history | See inventory → |
| Loma Los Gonzalez | Publication history | See inventory → |
| Loma Televida | Nothing published yet | See inventory → |
| López de Mesa | Nothing published yet | See inventory → |
| Lorena | Publication history | See inventory → |
| Loreto | Publication history | See inventory → |
| Los Almendros | Publication history | See inventory → |
| Los Alpes | Publication history | See inventory → |
| Los Angeles | Publication history | See inventory → |
| Los Balsos Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Los Balsos Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| Los Bósques | Publication history | See inventory → |
| Los Colores | Publication history | See inventory → |
| Los Naranjos | Nothing published yet | See inventory → |
| Los Pinos | Nothing published yet | See inventory → |
| Malibú | Nothing published yet | See inventory → |
| Manila | Publication history | See inventory → |
| Manrique | Publication history | See inventory → |
| Manrique Central Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Manrique Oriental | Nothing published yet | See inventory → |
| Manzanares | Nothing published yet | See inventory → |
| Milla de Oro | Publication history | See inventory → |
| Miranda | Nothing published yet | See inventory → |
| Miravalle | Nothing published yet | See inventory → |
| Naranjal | Publication history | See inventory → |
| Nogal | Publication history | See inventory → |
| Nueva Villa de Aburrá | Nothing published yet | See inventory → |
| Nuevos Conquistadores | Publication history | See inventory → |
| Oviedo | Publication history | See inventory → |
| Pajarito | Publication history | See inventory → |
| Palenque | Publication history | See inventory → |
| Parque Berrio | Nothing published yet | See inventory → |
| Parque de Belen | Nothing published yet | See inventory → |
| Patio Bonito | Publication history | See inventory → |
| Pedregal | Publication history | See inventory → |
| Perpetuo Socorro | Nothing published yet | See inventory → |
| Poblado 2 | Nothing published yet | See inventory → |
| Popular, Granizal | Nothing published yet | See inventory → |
| Porvenir | Nothing published yet | See inventory → |
| Prado | Publication history | See inventory → |
| Provenza | Publication history | See inventory → |
| Robledo | Publication history | See inventory → |
| Robledo Pajarito | Publication history | See inventory → |
| Rosales | Publication history | See inventory → |
| San Antonio | Nothing published yet | See inventory → |
| San Benito | Nothing published yet | See inventory → |
| San Bernardo | Publication history | See inventory → |
| San Cristobal | Vereda fact sheet | See vereda → |
| San Diego | Publication history | See inventory → |
| San Germán | Publication history | See inventory → |
| San Javier Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| San Javier Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| San Joaquín | Publication history | See inventory → |
| San José La Cima Nº 1 | Nothing published yet | See inventory → |
| San Lucas | Publication history | See inventory → |
| San Pablo | Publication history | See inventory → |
| San Rafael | Nothing published yet | See inventory → |
| Santa Fe | Publication history | See inventory → |
| Santa Lucía | Nothing published yet | See inventory → |
| Santa Maria de los Angeles | Publication history | See inventory → |
| Santa Mónica | Publication history | See inventory → |
| Santa Teresita | Publication history | See inventory → |
| Sevilla | Publication history | See inventory → |
| Simon Bolivar | Publication history | See inventory → |
| Sucre | Publication history | See inventory → |
| Suramericana | Publication history | See inventory → |
| Toscana | Publication history | See inventory → |
| Tricentenario | Nothing published yet | See inventory → |
| Trinidad | Nothing published yet | See inventory → |
| Villa Carlota | Publication history | See inventory → |
| Villa Flora | Publication history | See inventory → |
| Villa Guadalupe | Nothing published yet | See inventory → |
| Villa Hermosa | Publication history | See inventory → |
| Villa Nueva | Publication history | See inventory → |
Fincas y Lotes Concierge
I help you find your finca or lot