Registros de mercado

Qué se ofreció en San Jerónimo, y a qué precio

Inmuebles de San Jerónimo que estuvieron publicados y ya no aparecen en las fuentes que consultamos: tipo, vereda, área, última lista y precio por metro cuadrado. Que una publicación desaparezca no quiere decir que se haya vendido: puede ser un retiro, un ajuste de precio o un cambio de portal. Publicamos lo que observamos, no una conclusión.

Estos son los inmuebles de San Jerónimo (Antioquia, Colombia) que dejaron de estar publicados en las fuentes que consultamos, con el precio al que se ofrecieron por última vez. No sabemos si se vendieron.

Observaciones entre el 12 ago 2026 y el 12 nov 2026.

TipoVereda o sectorLoteConstruidoÚltima listaPor m²Tiempo publicadoÚltima vez visto
LoteUrbano2.887 m²COP 923.904.000COP 320.022/m²4 meses12 nov 2026
LoteUrbano2.663 m²COP 852.112.000COP 319.981/m²4 meses12 nov 2026
LoteUrbano2.790 m²COP 892.649.600COP 319.946/m²4 meses12 nov 2026
LoteUrbano2.667 m²COP 853.484.800COP 320.016/m²4 meses12 nov 2026
LoteQuimbayo43 m²COP 1.550.000.000COP 36.046.511/m²menos de 1 mes31 oct 2026
LoteUrbano3.579 m²COP 390.000.000COP 108.968/m²3 meses31 oct 2026
LoteUrbano2.900 m²COP 550.000.000COP 189.655/m²3 meses30 oct 2026
InmuebleUrbano135 m²538 m²COP 2.300.000.000COP 17.037.037/m²3 meses17 oct 2026
ApartamentoUrbano47 m²COP 260.000.0003 meses16 oct 2026
FincaLlano Aguirre720 m²280 m²COP 1.600.000.000COP 2.222.222/m²2 meses8 oct 2026
FincaUrbano5.450 m²385 m²COP 3.500.000.000COP 642.201/m²2 meses26 sep 2026
LoteRural5.000 m²COP 550.000.000COP 110.000/m²2 meses12 sep 2026
FincaRural2.865 m²315 m²COP 2.300.000.000COP 802.792/m²1 mes4 sep 2026
LoteRural11.303 m²COP 500.000.000COP 44.236/m²1 mes2 sep 2026
ApartamentoUrbano63 m²COP 365.000.0001 mes1 sep 2026
ApartamentoUrbano75 m²COP 380.000.0001 mes31 ago 2026
ApartamentoLlano Aguirre75 m²COP 375.000.0001 mes31 ago 2026
Casa campestreRural440 m²220 m²COP 870.000.000COP 1.977.272/m²1 mes29 ago 2026
ApartamentoUrbano69 m²COP 380.000.0001 mes29 ago 2026
ApartamentoUrbano70 m²COP 400.000.0001 mes14 ago 2026
FincaTafetanes3 m²2.820 m²COP 800.000.000COP 266.666.666/m²1 mes12 ago 2026