≈ US$ 354.44 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
Medellín
Fincas, lots and country houses for sale in Medellín, priced from COP 327,778 to 1,313,485/m² (median COP 877,193/m²). Vereda-level location verified, data updated 14 Nov 2026.
Available inventory
≈ US$ 354.44 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
Centro, Medellín
≈ US$ 197.22 per sq ft built
Almería, Medellín
≈ US$ 490.19 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 360.89 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 233.42 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 314.48 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 446.98 per sq ft built
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 352.01 per sq ft built
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 331.88 per sq ft built
Los Balsos Nº 2, Medellín
≈ US$ 238.70 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 321.85 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 282,500 per acre of land
San Cristobal, Medellín
≈ US$ 350.13 per sq ft built
Los Balsos Nº 2, Medellín
≈ US$ 288.08 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 159.64 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 280.11 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 301.65 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
Centro, Medellín
≈ US$ 528.20 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 321.11 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 265.80 per sq ft built
La Candelaria, Medellín
≈ US$ 303.45 per sq ft built
El Poblado, Medellín
≈ US$ 250.78 per sq ft built
Altos del Poblado, Medellín
≈ US$ 229.83 per sq ft built
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 112.86 per sq ft built
La Candelaria, Medellín
≈ US$ 280.11 per sq ft built
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 368.76 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 569.55 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 240.09 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 357.58 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 434.27 per sq ft built
San Lucas, Medellín
≈ US$ 407.86 per sq ft built
El Poblado, Medellín
≈ US$ 405.46 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 456.17 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 379.81 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 275.11 per sq ft built
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 290.68 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 264.55 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 280.11 per sq ft built
Loma Cola del Zorro, Medellín
≈ US$ 298.37 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 192.07 per sq ft built
Los Balsos Nº 2, Medellín
≈ US$ 192.90 per sq ft built
Loma Cola del Zorro, Medellín
≈ US$ 175.86 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 255.65 per sq ft built
Loma Cola del Zorro, Medellín
≈ US$ 229.18 per sq ft built
San Lucas, Medellín
≈ US$ 210.08 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 271.98 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 481.78 per sq ft built
La Concha, Medellín
≈ US$ 264.14 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 280.11 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 203.30 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 226.89 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 248.98 per sq ft built
El Poblado, Medellín
≈ US$ 318,500 per acre of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 324.76 per sq ft built
Las Lomas Nº 2, Medellín
≈ US$ 106.71 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 391.76 per sq ft built
La Aguacatala, Medellín
≈ US$ 273.10 per sq ft built
San Lucas, Medellín
≈ US$ 165.91 per sq ft built
El Campestre, Medellín
≈ US$ 304.12 per sq ft built
El Campestre, Medellín
≈ US$ 269.47 per sq ft built
Las Lomas Nº 1, Medellín
≈ US$ 158.67 per sq ft built
El Campestre, Medellín
≈ US$ 198.92 per sq ft built
Santa Maria de los Angeles, Medellín
≈ US$ 163.47 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 348.94 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 205.45 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 186.91 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 280.11 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 139.26 per sq ft of land
La Candelaria, Medellín
≈ US$ 222.49 per sq ft built
Los Balsos Nº 2, Medellín
≈ US$ 221.48 per sq ft built
La Candelaria, Medellín
≈ US$ 162.52 per sq ft built
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 344.91 per sq ft built
Asomadera 2, Medellín
≈ US$ 226.45 per sq ft built
Altos del Poblado, Medellín
≈ US$ 549,000 per acre of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 169.68 per sq ft built
Altos del Poblado, Medellín
≈ US$ 289.77 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 145.89 per sq ft built
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 164,500 per acre of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 388,700 per acre of land
Corazón de Jesús, Medellín
≈ US$ 842,500 per acre of land
Robledo, Medellín
≈ US$ 184.62 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 112.12 per sq ft built
Boston, Medellín
≈ US$ 285.20 per sq ft built
Las Santas, Medellín
≈ US$ 175.07 per sq ft built
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 188.24 per sq ft built
Robledo, Medellín
Prado, Medellín
≈ US$ 49.90 per sq ft of land
Buenos Aires, Medellín
≈ US$ 44.63 per sq ft of land
El Tesoro, Medellín
≈ US$ 543,900 per acre of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 180.99 per sq ft built
Loma Cola del Zorro, Medellín
≈ US$ 162.04 per sq ft built
La Calera, Medellín
≈ US$ 73,700 per acre of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 31.72 per sq ft of land
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 137.14 per sq ft built
Altavista, Medellín
≈ US$ 23.91 per sq ft of land
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 238.09 per sq ft built
San Cristobal, Medellín
≈ US$ 13.04 per sq ft of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 116.11 per sq ft built
Simon Bolivar, Medellín
≈ US$ 28.38 per sq ft of land
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 36.79 per sq ft of land
San Cristobal, Medellín
≈ US$ 17.44 per sq ft of land
Las Palmas, Medellín
≈ US$ 99.22 per sq ft of land
Buenos Aires, Medellín
≈ US$ 11.38 per sq ft of land
Altavista, Medellín
≈ US$ 38.59 per sq ft built
Prado, Medellín
≈ US$ 210.08 per sq ft built
El Danubio, Medellín
≈ US$ 132.30 per sq ft built
Laureles, Medellín
≈ US$ 270,500 per acre of land
San Cristobal, Medellín
≈ US$ 27.66 per sq ft of land
Alto de las Palmas, Medellín
≈ US$ 160,900 per acre of land
San Cristobal, Medellín
≈ US$ 196.57 per sq ft built
Laureles, Medellín
≈ US$ 100.04 per sq ft built
Miraflores, Medellín
≈ US$ 18.67 per sq ft of land
Los Balsos Nº 1, Medellín
≈ US$ 128.50 per sq ft built
Estadio, Medellín
≈ US$ 210.08 per sq ft built
Santa Mónica, Medellín
≈ US$ 32.01 per sq ft of land
El Manzanillo, Medellín
≈ US$ 160.37 per sq ft built
Malibú, Medellín
≈ US$ 219,700 per acre of land
San Cristobal, Medellín
≈ US$ 46.58 per sq ft of land
Prado, Medellín
Inventory concentrates in veredas such as Alto de las Palmas, Centro, Almería, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1. Sizes range from 13 to 34,550 m².
Yes. We publish verified properties for sale in Medellín, with vereda-level location and real price per m², updated 14 Nov 2026.
The price per m² is from COP 327,778 to 1,313,485/m² (median COP 877,193/m²), as of 14 Nov 2026.
With active inventory now: Alto de las Palmas, Centro, Almería, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1, among others.
List it for free on fincasylotes.com.co: reach our whole network with a full fact sheet. Add a professional video whenever you want.
The veredas of Medellín that we know. The ones with a page of their own open here; the rest lead to the municipality's inventory, which is where their listings are.
| Vereda | What we know | Open |
|---|---|---|
| Aguacatala | Publication history | See inventory → |
| Alameda | Publication history | See inventory → |
| Aldea Pablo Vi | Publication history | See inventory → |
| Alejandría | Publication history | See inventory → |
| Alejandro Echevarria | Publication history | See inventory → |
| Alfonso López | Publication history | See inventory → |
| Aliadas | Publication history | See inventory → |
| Almería | Publication history | See inventory → |
| Alpujarra | Publication history | See inventory → |
| Altamira | Publication history | See inventory → |
| Altavista | Publication history | See inventory → |
| Alto de las Palmas | Publication history | See inventory → |
| Altos del Poblado | Publication history | See inventory → |
| Aranjuez | Publication history | See inventory → |
| Asomadera 2 | Publication history | See inventory → |
| Astorga | Publication history | See inventory → |
| Ayacucho | Nothing published yet | See inventory → |
| Bagatela | Publication history | See inventory → |
| Barrio Antioquia | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Caicedo | Publication history | See inventory → |
| Barrio Colombia | Publication history | See inventory → |
| Barrio Colón | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Cristóbal | Nothing published yet | See inventory → |
| Barrio Triste | Nothing published yet | See inventory → |
| Belén | Publication history | See inventory → |
| Belen Fatima | Publication history | See inventory → |
| Belén Granada | Publication history | See inventory → |
| Belen Malibu | Publication history | See inventory → |
| Belen Parque | Publication history | See inventory → |
| Belén Rodeo Alto | Publication history | See inventory → |
| Belén Rosales | Publication history | See inventory → |
| Belen San Bernardo | Publication history | See inventory → |
| Belen Vicuña | Nothing published yet | See inventory → |
| Belencito | Publication history | See inventory → |
| Bello Horizonte | Publication history | See inventory → |
| Bolivariana | Publication history | See inventory → |
| Bomboná Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Bombona Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| Boston | Publication history | See inventory → |
| Boyacá | Nothing published yet | See inventory → |
| Brasilia | Nothing published yet | See inventory → |
| Buenos Aires | Publication history | See inventory → |
| Caicedo | Publication history | See inventory → |
| Calasanz | Publication history | See inventory → |
| Calasanz Parte Alta | Publication history | See inventory → |
| Campo Amor | Publication history | See inventory → |
| Campo Valdés Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Campo Valdes Nº 2 | Nothing published yet | See inventory → |
| Caribe | Publication history | See inventory → |
| Carlos E. Restrepo | Publication history | See inventory → |
| Casalinda | Publication history | See inventory → |
| Castilla | Publication history | See inventory → |
| Castropol | Publication history | See inventory → |
| Cataluña | Publication history | See inventory → |
| Centro | Publication history | See inventory → |
| Cerro Nutibara | Publication history | See inventory → |
| Ciudad del Rio | Publication history | See inventory → |
| Colinas de Enciso | Nothing published yet | See inventory → |
| Conquistadores | Publication history | See inventory → |
| Conquistadores 2 | Publication history | See inventory → |
| Corazón de Jesús | Nothing published yet | See inventory → |
| Cristo Rey | Publication history | See inventory → |
| Cuarta Brigada | Publication history | See inventory → |
| Diego Echevarría | Nothing published yet | See inventory → |
| Doce de Octubre Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Doce de Octubre Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| El Campestre | Publication history | See inventory → |
| El Castillo | Publication history | See inventory → |
| El Chagualo | Publication history | See inventory → |
| El Danubio | Publication history | See inventory → |
| El Diamante | Nothing published yet | See inventory → |
| El Diamante Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| El Manzanillo | Nothing published yet | See inventory → |
| El Nogal - Los Almendros | Publication history | See inventory → |
| El Poblado | Vereda fact sheet | See vereda → |
| El Rincón | Publication history | See inventory → |
| El Rodeo | Publication history | See inventory → |
| El Salvador | Publication history | See inventory → |
| El Tesoro | Publication history | See inventory → |
| El Velódromo | Publication history | See inventory → |
| Enciso | Publication history | See inventory → |
| Entrecolinas | Nothing published yet | See inventory → |
| Estación Villa | Nothing published yet | See inventory → |
| Estadio | Publication history | See inventory → |
| Fátima | Publication history | See inventory → |
| Feria de Ganado | Publication history | See inventory → |
| Ferrini | Nothing published yet | See inventory → |
| Florencia | Publication history | See inventory → |
| Floresta La Pradera | Publication history | See inventory → |
| Florida Nueva | Publication history | See inventory → |
| Francisco Antonio Zea | Nothing published yet | See inventory → |
| Girardot | Publication history | See inventory → |
| Granada | Publication history | See inventory → |
| Guayabal | Publication history | See inventory → |
| Guayaquil | Publication history | See inventory → |
| Jesús Nazareno | Nothing published yet | See inventory → |
| Juan Xiii - La Quiebra | Publication history | See inventory → |
| Kennedy | Nothing published yet | See inventory → |
| La Aguacatala | Publication history | See inventory → |
| La América | Publication history | See inventory → |
| La Calera | Publication history | See inventory → |
| La Candelaria | Publication history | See inventory → |
| La Castellana | Publication history | See inventory → |
| La Colina | Publication history | See inventory → |
| La Concha | Publication history | See inventory → |
| La Consolata | Publication history | See inventory → |
| La Esperanza | Publication history | See inventory → |
| La Floresta | Publication history | See inventory → |
| La Florida | Publication history | See inventory → |
| La Francia | Nothing published yet | See inventory → |
| La Frontera | Publication history | See inventory → |
| La Gloria | Publication history | See inventory → |
| La Hondonada | Publication history | See inventory → |
| La Mansión | Nothing published yet | See inventory → |
| La Milagrosa | Publication history | See inventory → |
| La Mota | Publication history | See inventory → |
| La Nubia | Publication history | See inventory → |
| La Palma | Publication history | See inventory → |
| La Pilarica | Publication history | See inventory → |
| La Pradera | Nothing published yet | See inventory → |
| La Salle | Nothing published yet | See inventory → |
| La Toja | Publication history | See inventory → |
| La Tomatera | Publication history | See inventory → |
| La Visitación | Publication history | See inventory → |
| Lalinde | Publication history | See inventory → |
| Las Acacias | Publication history | See inventory → |
| Las Brisas | Publication history | See inventory → |
| Las Granjas | Publication history | See inventory → |
| Las Lomas Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Las Lomas Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| Las Margaritas | Publication history | See inventory → |
| Las Mercedes | Publication history | See inventory → |
| Las Palmas | Publication history | See inventory → |
| Las Playas | Publication history | See inventory → |
| Las Santas | Publication history | See inventory → |
| Las Violetas | Nothing published yet | See inventory → |
| Laureles | Publication history | See inventory → |
| Linares | Publication history | See inventory → |
| Loma Cola del Zorro | Publication history | See inventory → |
| Loma de los Bernal | Publication history | See inventory → |
| Loma de los Parra | Publication history | See inventory → |
| Loma de San Julian | Publication history | See inventory → |
| Loma del Encierro | Publication history | See inventory → |
| Loma del Indio | Publication history | See inventory → |
| Loma Los Gonzalez | Publication history | See inventory → |
| Loma Televida | Nothing published yet | See inventory → |
| López de Mesa | Nothing published yet | See inventory → |
| Lorena | Publication history | See inventory → |
| Loreto | Publication history | See inventory → |
| Los Almendros | Publication history | See inventory → |
| Los Alpes | Publication history | See inventory → |
| Los Angeles | Publication history | See inventory → |
| Los Balsos Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Los Balsos Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| Los Bósques | Publication history | See inventory → |
| Los Colores | Publication history | See inventory → |
| Los Naranjos | Publication history | See inventory → |
| Los Pinos | Publication history | See inventory → |
| Malibú | Publication history | See inventory → |
| Manila | Publication history | See inventory → |
| Manrique | Publication history | See inventory → |
| Manrique Central Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| Manrique Oriental | Publication history | See inventory → |
| Manzanares | Nothing published yet | See inventory → |
| Mayorca | Nothing published yet | See inventory → |
| Milla de Oro | Publication history | See inventory → |
| Miraflores | Nothing published yet | See inventory → |
| Miranda | Nothing published yet | See inventory → |
| Miravalle | Publication history | See inventory → |
| Naranjal | Publication history | See inventory → |
| Nogal | Publication history | See inventory → |
| Nueva Villa de Aburrá | Nothing published yet | See inventory → |
| Nuevos Conquistadores | Publication history | See inventory → |
| Oviedo | Publication history | See inventory → |
| Pajarito | Publication history | See inventory → |
| Palenque | Publication history | See inventory → |
| Parque Berrio | Publication history | See inventory → |
| Parque de Belen | Nothing published yet | See inventory → |
| Patio Bonito | Publication history | See inventory → |
| Pedregal | Publication history | See inventory → |
| Perpetuo Socorro | Nothing published yet | See inventory → |
| Poblado 2 | Publication history | See inventory → |
| Popular, Granizal | Nothing published yet | See inventory → |
| Porvenir | Nothing published yet | See inventory → |
| Prado | Publication history | See inventory → |
| Provenza | Publication history | See inventory → |
| Robledo | Publication history | See inventory → |
| Robledo Pajarito | Publication history | See inventory → |
| Rosales | Publication history | See inventory → |
| San Antonio | Nothing published yet | See inventory → |
| San Benito | Nothing published yet | See inventory → |
| San Bernardo | Publication history | See inventory → |
| San Cristobal | Publication history | See inventory → |
| San Diego | Publication history | See inventory → |
| San Germán | Publication history | See inventory → |
| San Javier Nº 1 | Publication history | See inventory → |
| San Javier Nº 2 | Publication history | See inventory → |
| San Joaquín | Publication history | See inventory → |
| San José La Cima Nº 1 | Nothing published yet | See inventory → |
| San Lucas | Publication history | See inventory → |
| San Pablo | Publication history | See inventory → |
| San Rafael | Nothing published yet | See inventory → |
| Santa Fe | Publication history | See inventory → |
| Santa Lucía | Nothing published yet | See inventory → |
| Santa Maria de los Angeles | Publication history | See inventory → |
| Santa Mónica | Publication history | See inventory → |
| Santa Teresita | Publication history | See inventory → |
| Sevilla | Publication history | See inventory → |
| Simon Bolivar | Publication history | See inventory → |
| Sucre | Publication history | See inventory → |
| Suramericana | Publication history | See inventory → |
| Tenche | Nothing published yet | See inventory → |
| Toscana | Publication history | See inventory → |
| Tricentenario | Publication history | See inventory → |
| Trinidad | Publication history | See inventory → |
| Villa Carlota | Publication history | See inventory → |
| Villa Flora | Publication history | See inventory → |
| Villa Guadalupe | Nothing published yet | See inventory → |
| Villa Hermosa | Publication history | See inventory → |
| Villa Nueva | Publication history | See inventory → |
| Vizcaya | Nothing published yet | See inventory → |
Fincas y Lotes Concierge
I help you find your finca or lot