Market records
What was offered in Sabaneta, and at what price
Properties in Sabaneta that were published and no longer appear in the sources we read: type, vereda, area, last list price and price per square meter. A listing leaving a feed does not mean it sold; it can be a withdrawal, a price reset, or an agent changing portals. We publish what we observed, not a conclusion.
These are the properties in Sabaneta (Antioquia, Colombia) that stopped being published in the sources we read, with the price they were last offered at. We do not know whether they sold.
Observed between 27 Jul 2026 and 16 Sep 2026.
| Type | Vereda or sector | Lot | Built | Last list price | Per m² | Time published | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | Las Vegas | 51 m² | COP 340.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 63 m² | COP 420.000.000 | under 1 month | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Florida | 75 m² | COP 490.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 51 m² | COP 340.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 52 m² | COP 350.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 51 m² | COP 340.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | Mayorca | 60 m² | COP 490.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 56 m² | COP 280.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Prados de Sabaneta | 67 m² | COP 490.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Prados de Sabaneta | 54 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Mayorca | 70 m² | COP 490.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Aves Marías | 110 m² | COP 710.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Urbano | 65 m² | COP 510.000.000 | 2 months | 13 Sep 2026 | ||
| Apartment | Urbano | 65 m² | COP 510.000.000 | 2 months | 13 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 84 m² | COP 600.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Centro | 66 m² | COP 670.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Centro | 66 m² | COP 670.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Centro | 60 m² | COP 614.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 55 m² | COP 260.000.000 | 2 months | 11 Sep 2026 | ||
| Apartment | Aves Marías | 70 m² | COP 510.000.000 | 2 months | 11 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 63 m² | COP 505.000.000 | 2 months | 11 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 80 m² | COP 785.000.000 | under 1 month | 11 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 60 m² | COP 380.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Property | Urbano | 1,703 m² | COP 12.000.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | Tres Esquinas | 79 m² | COP 600.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trapiche | 65 m² | COP 420.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 77 m² | COP 580.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | San Joaquín | 48 m² | COP 280.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | Mayorca | 68 m² | COP 630.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 60 m² | COP 329.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | San José | 96 m² | COP 650.000.000 | 1 month | 8 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 64 m² | COP 520.000.000 | 1 month | 8 Sep 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 60 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 8 Sep 2026 | ||
| Apartment | San José | 53 m² | COP 305.000.000 | 1 month | 7 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 87 m² | COP 660.000.000 | 1 month | 5 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trapiche | 134 m² | COP 1.100.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma de San Jose | 540 m² | COP 1.800.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 48 m² | COP 380.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Lot | Los Alcazares | 227 m² | COP 600.000.000 | COP 2.643.171/m² | 1 month | 4 Sep 2026 | |
| Apartment | La Doctora | 74 m² | COP 485.000.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Country house | Las Lomitas | 1,397 m² | 570 m² | COP 3.147.000.000 | COP 2.252.684/m² | 1 month | 3 Sep 2026 |
| Apartment | Las Lomitas | 74 m² | COP 460.000.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 57 m² | COP 240.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma de San Jose | 600 m² | 500 m² | COP 3.500.000.000 | COP 5.833.333/m² | 1 month | 3 Sep 2026 |
| Apartment | Pan de Azúcar | 66 m² | COP 538.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | Ancón Sur | 70 m² | COP 435.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trapiche | 65 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trapiche | 55 m² | COP 450.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Country house | Las Lomitas | 3,150 m² | 287 m² | COP 2.600.000.000 | COP 825.396/m² | 1 month | 1 Sep 2026 |
| Apartment | Zaratoga | 68 m² | COP 610.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Apartment | Cañaveralejo | 57 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 59 m² | COP 460.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trapiche | 106 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 64 m² | COP 435.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 48 m² | COP 330.000.000 | 1 month | 31 Aug 2026 | ||
| Apartment | Aves Marías | 64 m² | COP 440.000.000 | 1 month | 31 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 58 m² | COP 350.000.000 | 1 month | 31 Aug 2026 | ||
| Apartment | San José | 53 m² | COP 240.000.000 | 1 month | 31 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 98 m² | COP 710.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Calle Larga | 75 m² | COP 580.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Country house | Prados de Sabaneta | 126 m² | 126 m² | COP 900.000.000 | COP 7.142.857/m² | 1 month | 29 Aug 2026 |
| Apartment | Calle Larga | 84 m² | COP 510.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 59 m² | COP 450.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 52 m² | COP 320.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | Aves Marías | 86 m² | COP 550.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Carmelo | 120 m² | COP 800.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 50 m² | COP 285.000.000 | 1 month | 25 Aug 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 50 m² | COP 270.000.000 | 1 month | 25 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 76 m² | COP 660.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Holanda | 65 m² | COP 430.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ancón Sur | 44 m² | COP 450.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Pan de Azúcar | 75 m² | COP 655.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Aves Marías | 61 m² | COP 520.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 65 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Country house | Prados de Sabaneta | 83 m² | 65 m² | COP 450.000.000 | COP 5.421.686/m² | 1 month | 20 Aug 2026 |
| Property | San Joaquín | 19 m² | COP 215.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Aves Marías | 65 m² | COP 406.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Prados de Sabaneta | 57 m² | COP 418.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 57 m² | COP 355.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 57 m² | COP 365.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 250 m² | COP 1.150.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 160 m² | COP 970.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 69 m² | COP 395.000.000 | 1 month | 14 Aug 2026 | ||
| Apartment | Pan de Azúcar | 48 m² | COP 370.000.000 | under 1 month | 13 Aug 2026 | ||
| Country house | Cañaveralejo | 221 m² | 208 m² | COP 1.400.000.000 | COP 6.334.841/m² | 1 month | 12 Aug 2026 |
| Apartment | Alto de las Flores | 64 m² | COP 520.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 84 m² | COP 510.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 62 m² | COP 545.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Asdesillas | 76 m² | COP 535.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Asdesillas | 76 m² | COP 630.000.000 | 1 month | 11 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 60 m² | COP 525.000.000 | 1 month | 10 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 66 m² | COP 460.000.000 | under 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 55 m² | COP 285.000.000 | under 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | San José | 79 m² | COP 568.000.000 | under 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 66 m² | COP 440.000.000 | under 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 94 m² | COP 720.000.000 | under 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | Prados de Sabaneta | 62 m² | COP 480.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 97 m² | COP 690.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Remo | 88 m² | COP 600.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 59 m² | COP 495.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Vegas de San José | 79 m² | COP 500.000.000 | under 1 month | 2 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 63 m² | COP 545.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 55 m² | COP 290.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 85 m² | COP 625.000.000 | under 1 month | 30 Jul 2026 | ||
| Country house | Loma de San Jose | 1,521 m² | 257 m² | COP 2.800.000.000 | COP 1.840.894/m² | under 1 month | 29 Jul 2026 |
| Apartment | Alto de las Flores | 87 m² | COP 600.000.000 | under 1 month | 29 Jul 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 94 m² | COP 797.000.000 | under 1 month | 29 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 84 m² | COP 595.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Country house | Cañaveralejo | 283 m² | 283 m² | COP 990.000.000 | COP 3.498.233/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 |
| Apartment | Loma de San Jose | 84 m² | COP 750.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 90 m² | COP 620.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Country house | Aves Marías | 800 m² | 460 m² | COP 1.850.000.000 | COP 2.312.500/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 |
| Apartment | La Doctora | 58 m² | COP 430.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Centro | 75 m² | COP 360.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 84 m² | COP 630.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Los Alcazares | 66 m² | COP 460.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Loma de San Jose | 270 m² | COP 1.200.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 61 m² | COP 495.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Calle Larga | 65 m² | COP 480.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 86 m² | COP 680.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Asdesillas | 6,530 m² | COP 480.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Flores | 85 m² | COP 560.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 65 m² | COP 445.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | María Auxiliadora | 65 m² | COP 320.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de San Jose | 59 m² | COP 350.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | La Doctora | 69 m² | COP 550.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Pan de Azúcar | 119 m² | COP 1.070.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | El Carmelo | 286 m² | COP 1.850.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Las Lomitas | 48 m² | COP 365.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 |
Figures in Colombian pesos. At TRM 3,100.45 COP per US$1 (16 Sep 2026), divide by that rate for an approximate US dollar figure.