Market records
What was offered in La Estrella, and at what price
Properties in La Estrella that were published and no longer appear in the sources we read: type, vereda, area, last list price and price per square meter. A listing leaving a feed does not mean it sold; it can be a withdrawal, a price reset, or an agent changing portals. We publish what we observed, not a conclusion.
These are the properties in La Estrella (Antioquia, Colombia) that stopped being published in the sources we read, with the price they were last offered at. We do not know whether they sold.
Observed between 27 Jul 2026 and 12 Nov 2026.
| Type | Vereda or sector | Lot | Built | Last list price | Per m² | Time published | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country house | Bellavista | 665 m² | 417 m² | COP 2.300.000.000 | COP 3.458.646/m² | 4 months | 12 Nov 2026 |
| Apartment | Suramérica | 60 m² | COP 470.000.000 | 4 months | 10 Nov 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 65 m² | COP 560.000.000 | 3 months | 7 Nov 2026 | ||
| Apartment | Suramérica | 78 m² | COP 480.000.000 | 3 months | 6 Nov 2026 | ||
| Country house | Sagrada Familia | 3,800 m² | 444 m² | COP 2.200.000.000 | COP 578.947/m² | 3 months | 6 Nov 2026 |
| Apartment | Casa Jardin | 62 m² | COP 478.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 62 m² | COP 476.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 75 m² | COP 576.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 75 m² | COP 576.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 60 m² | COP 469.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 62 m² | COP 482.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 67 m² | COP 512.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 67 m² | COP 511.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 67 m² | COP 515.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 62 m² | COP 482.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 78 m² | COP 591.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 67 m² | COP 511.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 67 m² | COP 517.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 78 m² | COP 596.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Country house | San José | 1,416 m² | 540 m² | COP 2.510.000.000 | COP 1.772.598/m² | 3 months | 5 Nov 2026 |
| Apartment | Casa Jardin | 67 m² | COP 511.500.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 78 m² | COP 591.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Estrellas del Sur | 85 m² | COP 314.580.240 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 55 m² | COP 330.000.000 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 66 m² | COP 510.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Inmaculada 1 | 52 m² | COP 295.000.000 | 3 months | 30 Oct 2026 | ||
| Apartment | Inmaculada 1 | 53 m² | COP 295.000.000 | 1 month | 25 Oct 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 61 m² | COP 557.547.000 | 3 months | 22 Oct 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 48 m² | COP 245.000.000 | 2 months | 21 Oct 2026 | ||
| Apartment | Toledo | 60 m² | COP 460.000.000 | 2 months | 17 Oct 2026 | ||
| Apartment | Inmaculada 1 | 54 m² | COP 285.000.000 | 2 months | 17 Oct 2026 | ||
| Property | Suramérica | 11 m² | COP 240.000.000 | 3 months | 14 Oct 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 50 m² | COP 225.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 50 m² | COP 275.000.000 | 2 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | Estrellas del Sur | 77 m² | COP 460.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 49 m² | COP 280.000.000 | 2 months | 9 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ferreria | 62 m² | COP 375.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 60 m² | COP 405.000.000 | under 1 month | 7 Oct 2026 | ||
| House | Suramérica | 91 m² | 91 m² | COP 780.000.000 | COP 8.571.428/m² | 2 months | 7 Oct 2026 |
| Apartment | Toledo | 75 m² | COP 430.000.000 | under 1 month | 7 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ferreria | 63 m² | COP 379.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 70 m² | COP 535.000.000 | 2 months | 3 Oct 2026 | ||
| Country house | Tablaza | 5,010 m² | 248 m² | COP 3.500.000.000 | COP 698.602/m² | 2 months | 2 Oct 2026 |
| House | Santa Catalina | 130 m² | 130 m² | COP 750.000.000 | COP 5.769.230/m² | 2 months | 2 Oct 2026 |
| Apartment | Inmaculada 1 | 56 m² | COP 285.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Apartment | Toledo | 58 m² | COP 475.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Toledo | 58 m² | COP 445.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 60 m² | COP 460.000.000 | under 1 month | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 54 m² | COP 250.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Poblados del Sur | 60 m² | COP 270.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Tierra Amarilla | 61 m² | COP 250.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 69 m² | COP 485.000.000 | 2 months | 26 Sep 2026 | ||
| Apartment | Santa Catalina | 86 m² | COP 700.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 55 m² | COP 310.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Inmaculada 1 | 50 m² | COP 260.000.000 | 2 months | 23 Sep 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 125 m² | COP 320.000.000 | 2 months | 23 Sep 2026 | ||
| Apartment | Inmaculada 1 | 50 m² | COP 280.000.000 | under 1 month | 23 Sep 2026 | ||
| Country house | Suramérica | 14,179 m² | 200 m² | COP 990.000.000 | COP 69.821/m² | 2 months | 22 Sep 2026 |
| Apartment | Estrellas del Sur | 77 m² | COP 284.249.520 | 2 months | 21 Sep 2026 | ||
| Apartment | Estrellas del Sur | 78 m² | COP 266.118.000 | 2 months | 21 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramérica | 70 m² | COP 600.000.000 | 2 months | 18 Sep 2026 | ||
| Lot | Pueblo Viejo | 2,142 m² | COP 2.700.000.000 | COP 1.260.504/m² | 2 months | 18 Sep 2026 | |
| Apartment | Pueblo Viejo | 50 m² | COP 310.000.000 | 2 months | 18 Sep 2026 | ||
| Apartment | Ferreria | 75 m² | COP 530.000.000 | 2 months | 17 Sep 2026 | ||
| House | Toledo | 85 m² | 67 m² | COP 400.000.000 | COP 4.705.882/m² | under 1 month | 15 Sep 2026 |
| Apartment | Aldea | 57 m² | COP 340.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 75 m² | COP 580.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Country house | Casa Jardin | 634 m² | 250 m² | COP 1.500.000.000 | COP 2.365.930/m² | 1 month | 15 Sep 2026 |
| Apartment | Inmaculada 1 | 70 m² | COP 200.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 63 m² | COP 410.000.000 | 1 month | 10 Sep 2026 | ||
| Property | Sector Variante a Caldas | 2,222 m² | COP 11.200.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Encanto | 63 m² | COP 410.000.000 | 1 month | 8 Sep 2026 | ||
| Country house | Casa Jardin | 350 m² | 140 m² | COP 430.000.000 | COP 1.228.571/m² | 1 month | 6 Sep 2026 |
| Apartment | Toledo | 73 m² | COP 570.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Casa Jardin | 72 m² | COP 605.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Raya | 47 m² | COP 210.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 59 m² | COP 260.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 68 m² | COP 595.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Lot | San José | 6,888 m² | COP 700.000.000 | COP 101.626/m² | 1 month | 21 Aug 2026 | |
| Apartment | Aldea | 70 m² | COP 457.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 70 m² | COP 620.000.000 | 1 month | 14 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ferreria | 61 m² | COP 417.000.000 | 1 month | 13 Aug 2026 | ||
| Country house | Morron | 3,157 m² | 500 m² | COP 3.500.000.000 | COP 1.108.647/m² | 1 month | 13 Aug 2026 |
| Apartment | Tablaza | 50 m² | COP 285.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ferreria | 109 m² | COP 615.000.000 | 1 month | 11 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramérica | 68 m² | COP 520.000.000 | 1 month | 11 Aug 2026 | ||
| Country house | Morron | 1,774 m² | 130 m² | COP 2.000.000.000 | COP 1.127.395/m² | under 1 month | 9 Aug 2026 |
| House | Escobar | 72 m² | 72 m² | COP 265.000.000 | COP 3.680.555/m² | under 1 month | 7 Aug 2026 |
| Apartment | Poblados del Sur | 51 m² | COP 275.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ancon | 46 m² | COP 245.000.000 | under 1 month | 3 Aug 2026 | ||
| Apartment | Tablaza | 57 m² | COP 290.000.000 | under 1 month | 30 Jul 2026 | ||
| Lot | Poblados del Sur | 1,641 m² | COP 3.500.000.000 | COP 2.132.845/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 | |
| Apartment | Tablaza | 50 m² | COP 235.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Estrellas del Sur | 79 m² | COP 270.538.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Aldea | 52 m² | COP 305.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Estrellas del Sur | 79 m² | COP 270.538.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 |
Figures in Colombian pesos. At TRM 3,316.7 COP per US$1 (14 Nov 2026), divide by that rate for an approximate US dollar figure.