Market records
What was offered in Envigado, and at what price
Properties in Envigado that were published and no longer appear in the sources we read: type, vereda, area, last list price and price per square meter. A listing leaving a feed does not mean it sold; it can be a withdrawal, a price reset, or an agent changing portals. We publish what we observed, not a conclusion.
These are the properties in Envigado (Antioquia, Colombia) that stopped being published in the sources we read, with the price they were last offered at. We do not know whether they sold.
Observed between 27 Jul 2026 and 16 Sep 2026.
| Type | Vereda or sector | Lot | Built | Last list price | Per m² | Time published | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country house | Loma del Escobero | 98 m² | 210 m² | COP 1.150.000.000 | COP 11.734.693/m² | 2 months | 16 Sep 2026 |
| Apartment | El Chinguí | 79 m² | COP 735.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,500 m² | 421 m² | COP 4.500.000.000 | COP 1.800.000/m² | 2 months | 16 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 186 m² | COP 1.650.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 2,240 m² | 242 m² | COP 1.980.000.000 | COP 883.928/m² | 2 months | 16 Sep 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 78 m² | COP 735.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Primavera | 68 m² | COP 580.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Paz | 74 m² | COP 530.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 80 m² | COP 650.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 188 m² | COP 1.630.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 151 m² | COP 1.480.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 164 m² | COP 1.530.000.000 | 2 months | 14 Sep 2026 | ||
| Lot | San Lucas | 9,056 m² | COP 4.000.000.000 | COP 441.696/m² | 2 months | 13 Sep 2026 | |
| Country house | Alto de las Palmas | 2,008 m² | 370 m² | COP 3.500.000.000 | COP 1.743.027/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | Bosques de Zuñiga | 138 m² | COP 1.400.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 61 m² | COP 550.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 84 m² | COP 760.000.000 | 1 month | 12 Sep 2026 | ||
| Finca | El Vallano | 7,000 m² | 180 m² | COP 1.650.000.000 | COP 235.714/m² | 1 month | 12 Sep 2026 |
| Country house | San José | 229 m² | 1,151 m² | COP 4.500.000.000 | COP 19.650.655/m² | 1 month | 12 Sep 2026 |
| Country house | Santa Catalina | 1,800 m² | 450 m² | COP 4.800.000.000 | COP 2.666.666/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 84 m² | COP 930.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | Camino Verde | 157 m² | 157 m² | COP 680.000.000 | COP 4.331.210/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 107 m² | COP 850.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 138 m² | COP 1.450.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 147 m² | COP 1.300.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | El Chinguí | 536 m² | 235 m² | COP 1.390.000.000 | COP 2.593.283/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | El Dorado | 72 m² | COP 560.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | El Chocho | 100 m² | 169 m² | COP 1.350.000.000 | COP 13.500.000/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | El Dorado | 68 m² | COP 518.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 156 m² | COP 1.420.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | San Lucas | 400 m² | 215 m² | COP 2.290.000.000 | COP 5.725.000/m² | 2 months | 11 Sep 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 2,303 m² | 512 m² | COP 4.900.000.000 | COP 2.127.659/m² | 2 months | 11 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 84 m² | COP 980.000.000 | 1 month | 11 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,960 m² | 420 m² | COP 3.400.000.000 | COP 1.734.693/m² | 2 months | 11 Sep 2026 |
| Apartment | El Chocho | 126 m² | COP 1.100.000.000 | 2 months | 11 Sep 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 1,518 m² | COP 1.200.000.000 | COP 790.513/m² | 2 months | 11 Sep 2026 | |
| Country house | Alto de las Palmas | 1,800 m² | 450 m² | COP 4.600.000.000 | COP 2.555.555/m² | 2 months | 11 Sep 2026 |
| Apartment | La Abadía | 67 m² | COP 620.000.000 | 1 month | 11 Sep 2026 | ||
| Country house | El Chocho | 150 m² | 204 m² | COP 1.120.000.000 | COP 7.466.666/m² | 2 months | 10 Sep 2026 |
| Country house | El Trianón | 120 m² | 1,823 m² | COP 900.000.000 | COP 7.500.000/m² | 1 month | 10 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 116 m² | COP 1.080.000.000 | 1 month | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 85 m² | COP 760.000.000 | 1 month | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 73 m² | COP 615.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 109 m² | COP 950.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma de las Brujas | 1 m² | 227 m² | COP 2.547.000.000 | COP 2.547.000.000/m² | 2 months | 10 Sep 2026 |
| Country house | El Silencio | 1,050 m² | 421 m² | COP 4.450.000.000 | COP 4.238.095/m² | 2 months | 10 Sep 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 126 m² | COP 995.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 4,200 m² | 310 m² | COP 2.900.000.000 | COP 690.476/m² | 1 month | 9 Sep 2026 |
| Country house | Las Casitas | 120 m² | 120 m² | COP 815.000.000 | COP 6.791.666/m² | 1 month | 9 Sep 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 89 m² | COP 830.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Dorado | 65 m² | COP 515.000.000 | 1 month | 9 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 2,800 m² | 300 m² | COP 2.700.000.000 | COP 964.285/m² | 1 month | 8 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 147 m² | COP 1.280.000.000 | under 1 month | 8 Sep 2026 | ||
| Apartment | Transversal Intermedia | 135 m² | COP 1.040.000.000 | 1 month | 5 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Chocho | 149 m² | COP 1.490.000.000 | 1 month | 5 Sep 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 1,947 m² | COP 850.000.000 | COP 436.569/m² | 1 month | 4 Sep 2026 | |
| Lot | Alto de las Palmas | 1,875 m² | COP 850.000.000 | COP 453.333/m² | 1 month | 4 Sep 2026 | |
| Apartment | Las Vegas | 81 m² | COP 680.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,046 m² | COP 850.000.000 | COP 415.444/m² | 1 month | 4 Sep 2026 | |
| Country house | Alcalá | 130 m² | 130 m² | COP 600.000.000 | COP 4.615.384/m² | under 1 month | 4 Sep 2026 |
| Country house | Loma El Atravesado | 157 m² | 173 m² | COP 1.980.000.000 | COP 12.611.464/m² | 1 month | 4 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 94 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Country house | Camino Verde | 152 m² | 152 m² | COP 870.000.000 | COP 5.723.684/m² | 1 month | 4 Sep 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 40 m² | COP 525.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Paz | 27 m² | COP 175.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de los Mesa | 130 m² | COP 1.250.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 82 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 5,146 m² | 390 m² | COP 2.900.000.000 | COP 563.544/m² | 1 month | 3 Sep 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 1,087 m² | COP 1.050.000.000 | COP 965.961/m² | 1 month | 3 Sep 2026 | |
| Apartment | El Trianón | 82 m² | COP 785.000.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 101 m² | COP 6.140.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,650 m² | COP 850.000.000 | COP 320.754/m² | 1 month | 3 Sep 2026 | |
| Country house | Alto de las Palmas | 5,100 m² | 340 m² | COP 3.500.000.000 | COP 686.274/m² | 1 month | 3 Sep 2026 |
| Country house | El Trianón | 91 m² | 90 m² | COP 650.000.000 | COP 7.142.857/m² | 1 month | 3 Sep 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 113 m² | COP 1.210.000.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Country house | La Abadía | 115 m² | 146 m² | COP 1.180.000.000 | COP 10.260.869/m² | 1 month | 3 Sep 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 92 m² | COP 730.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma El Atravesado | 200 m² | 331 m² | COP 2.400.000.000 | COP 12.000.000/m² | 1 month | 2 Sep 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 88 m² | COP 799.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Chocho | 136 m² | COP 1.150.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | Jardines | 96 m² | COP 750.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,600 m² | 360 m² | COP 3.500.000.000 | COP 2.187.500/m² | 1 month | 31 Aug 2026 |
| Country house | Loma de las Brujas | 239 m² | COP 2.900.000.000 | 1 month | 31 Aug 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 1,216 m² | 245 m² | COP 1.950.000.000 | COP 1.603.618/m² | 1 month | 29 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 92 m² | COP 780.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 110 m² | COP 1.050.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Country house | Corredor Alto de las Palmas - La Posada de Posada | 1,900 m² | 400 m² | COP 2.900.000.000 | COP 1.526.315/m² | 1 month | 29 Aug 2026 |
| Apartment | El Chocho | 120 m² | COP 985.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Country house | Perico | 2,600 m² | 300 m² | COP 1.250.000.000 | COP 480.769/m² | 1 month | 29 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 110 m² | COP 1.050.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 172 m² | COP 1.680.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Property | Alto de las Palmas | 60 m² | COP 650.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Primavera | 60 m² | COP 460.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Zuñiga | 87 m² | COP 780.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 84 m² | COP 680.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Country house | San Lucas | 188 m² | 249 m² | COP 2.300.000.000 | COP 12.234.042/m² | under 1 month | 29 Aug 2026 |
| Apartment | El Dorado | 65 m² | COP 590.000.000 | under 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 100 m² | COP 833.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 70 m² | COP 620.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alcalá | 108 m² | COP 650.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 6,903 m² | 1,010 m² | COP 6.500.000.000 | COP 941.619/m² | 1 month | 26 Aug 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 71 m² | COP 735.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Property | El Portal | 44 m² | COP 390.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 417 m² | 292 m² | COP 1.900.000.000 | COP 4.556.354/m² | under 1 month | 26 Aug 2026 |
| Apartment | El Chinguí | 63 m² | COP 540.000.000 | 1 month | 25 Aug 2026 | ||
| Lot | Perico | 11,501 m² | COP 1.650.000.000 | COP 143.465/m² | 1 month | 25 Aug 2026 | |
| Apartment | Ciudad Peldar | 60 m² | COP 652.000.000 | 1 month | 25 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 92 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 24 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma El Atravesado | 231 m² | 190 m² | COP 1.650.000.000 | COP 7.142.857/m² | 1 month | 24 Aug 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,099 m² | COP 950.000.000 | COP 452.596/m² | 1 month | 23 Aug 2026 | |
| Apartment | Alto de las Palmas | 119 m² | COP 1.892.100.000 | 1 month | 23 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 83 m² | COP 770.000.000 | 1 month | 23 Aug 2026 | ||
| Country house | Las Antillas | 87 m² | 175 m² | COP 920.000.000 | COP 10.574.712/m² | under 1 month | 22 Aug 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 1,842 m² | COP 1.200.000.000 | COP 651.465/m² | 1 month | 22 Aug 2026 | |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,062 m² | COP 1.200.000.000 | COP 581.959/m² | 1 month | 22 Aug 2026 | |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,519 m² | COP 1.300.000.000 | COP 516.077/m² | 1 month | 22 Aug 2026 | |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,222 m² | COP 1.300.000.000 | COP 585.058/m² | 1 month | 22 Aug 2026 | |
| Apartment | Barrio Mesa | 60 m² | COP 460.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Barrio Mesa | 65 m² | COP 490.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Country house | San Lucas | 233 m² | 169 m² | COP 1.570.000.000 | COP 6.738.197/m² | 1 month | 21 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de Benedictinos | 137 m² | COP 1.189.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 112 m² | COP 1.450.500.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Country house | Transversal Intermedia | 200 m² | 240 m² | COP 1.520.000.000 | COP 7.600.000/m² | 1 month | 21 Aug 2026 |
| Apartment | Zuñiga | 92 m² | COP 657.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 69 m² | COP 630.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 90 m² | COP 855.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Abadía | 71 m² | COP 610.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 90 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 100 m² | COP 760.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,221 m² | 350 m² | COP 4.350.000.000 | COP 3.562.653/m² | 1 month | 20 Aug 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 67 m² | COP 660.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Country house | La Abadía | 300 m² | 270 m² | COP 1.570.000.000 | COP 5.233.333/m² | 1 month | 20 Aug 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,385 m² | COP 1.920.000.000 | COP 805.031/m² | under 1 month | 20 Aug 2026 | |
| Apartment | Alcalá | 83 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 482 m² | 350 m² | COP 2.200.000.000 | COP 4.564.315/m² | under 1 month | 20 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 170 m² | COP 1.450.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 7,389 m² | COP 3.500.000.000 | COP 473.677/m² | 1 month | 20 Aug 2026 | |
| Country house | Las Palmas | 6,221 m² | 333 m² | COP 4.350.000.000 | COP 699.244/m² | 1 month | 20 Aug 2026 |
| Apartment | Bosques de Zuñiga | 134 m² | COP 1.200.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 67 m² | COP 570.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 124 m² | COP 1.170.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Zuñiga | 73 m² | COP 654.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Country house | El Chocho | 338 m² | 226 m² | COP 2.550.000.000 | COP 7.544.378/m² | 1 month | 18 Aug 2026 |
| Apartment | El Portal | 81 m² | COP 664.000.000 | 1 month | 16 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 452 m² | 305 m² | COP 2.200.000.000 | COP 4.867.256/m² | 1 month | 15 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de los Mesa | 123 m² | COP 1.190.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Otraparte | 96 m² | COP 790.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 196 m² | COP 1.330.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma de Cumbres | 235 m² | 235 m² | COP 1.150.000.000 | COP 4.893.617/m² | 1 month | 15 Aug 2026 |
| Country house | Loma El Atravesado | 216 m² | 250 m² | COP 1.300.000.000 | COP 6.018.518/m² | 1 month | 14 Aug 2026 |
| Property | Loma del Escobero | 42 m² | COP 720.000.000 | 1 month | 14 Aug 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 100 m² | COP 820.000.000 | 1 month | 14 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 111 m² | COP 1.099.000.000 | 1 month | 13 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 100 m² | COP 960.000.000 | 1 month | 13 Aug 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,159 m² | 437 m² | COP 2.180.000.000 | COP 1.880.931/m² | 1 month | 12 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de Cumbres | 87 m² | COP 750.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de los Mesa | 103 m² | COP 1.020.000.000 | under 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | Zuñiga | 123 m² | COP 1.200.000.000 | under 1 month | 8 Aug 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 7,154 m² | 530 m² | COP 5.000.000.000 | COP 698.909/m² | under 1 month | 8 Aug 2026 |
| Apartment | Alto de las Palmas | 198 m² | COP 1.400.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,333 m² | COP 1.248.155.000 | COP 535.000/m² | under 1 month | 7 Aug 2026 | |
| Apartment | Loma de los Mesa | 79 m² | COP 880.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Portal | 70 m² | COP 600.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 76 m² | COP 570.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 500 m² | 285 m² | COP 2.800.000.000 | COP 5.600.000/m² | under 1 month | 7 Aug 2026 |
| Country house | El Trianón | 147 m² | 49 m² | COP 685.000.000 | COP 4.659.863/m² | under 1 month | 7 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 74 m² | COP 635.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 130 m² | COP 830.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 80 m² | COP 660.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,129 m² | COP 1.138.822.400 | COP 534.909/m² | under 1 month | 7 Aug 2026 | |
| Apartment | Loma de los Mesa | 110 m² | COP 1.090.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 196 m² | COP 1.393.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,131 m² | COP 1.139.892.400 | COP 534.909/m² | under 1 month | 7 Aug 2026 | |
| Apartment | La Paz | 81 m² | COP 650.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Apartment | Alto del Escobero | 120 m² | COP 1.380.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Country house | El Dorado | 130 m² | COP 780.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 84 m² | COP 825.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,477 m² | 563 m² | COP 3.490.000.000 | COP 1.408.962/m² | under 1 month | 5 Aug 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 1,650 m² | 330 m² | COP 3.000.000.000 | COP 1.818.181/m² | under 1 month | 5 Aug 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 98 m² | COP 910.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 82 m² | COP 840.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 76 m² | COP 648.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | La Abadía | 78 m² | COP 680.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 1,278 m² | COP 1.250.000.000 | COP 978.090/m² | under 1 month | 4 Aug 2026 | |
| Apartment | Loma de los Mesa | 110 m² | COP 960.000.000 | under 1 month | 3 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 5,254 m² | 515 m² | COP 3.200.000.000 | COP 609.059/m² | under 1 month | 3 Aug 2026 |
| Apartment | Las Casitas | 70 m² | COP 590.000.000 | under 1 month | 1 Aug 2026 | ||
| Apartment | Loma de los Mesa | 91 m² | COP 970.000.000 | under 1 month | 1 Aug 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 4,011 m² | 525 m² | COP 3.000.000.000 | COP 747.943/m² | under 1 month | 31 Jul 2026 |
| Apartment | El Chinguí | 85 m² | COP 630.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de los Mesa | 105 m² | COP 955.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 61 m² | COP 560.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Country house | Uribe Angel | 2,636 m² | 607 m² | COP 4.350.000.000 | COP 1.650.227/m² | under 1 month | 31 Jul 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 1,195 m² | COP 1.215.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 128 m² | COP 1.400.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Country house | Villagrande | 189 m² | 189 m² | COP 1.200.000.000 | COP 6.349.206/m² | under 1 month | 31 Jul 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 63 m² | COP 600.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | La Paz | 73 m² | COP 530.000.000 | under 1 month | 30 Jul 2026 | ||
| Country house | El Dorado | 140 m² | 140 m² | COP 830.000.000 | COP 5.928.571/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 6,400 m² | 400 m² | COP 4.200.000.000 | COP 656.250/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Country house | Loma El Atravesado | 667 m² | 334 m² | COP 2.600.000.000 | COP 3.898.050/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Country house | El Salado | 2,000 m² | 134 m² | COP 950.000.000 | COP 475.000/m² | under 1 month | 29 Jul 2026 |
| Lot | Pantanillo | 3,648 m² | COP 1.400.000.000 | COP 383.771/m² | under 1 month | 29 Jul 2026 | |
| Country house | La Abadía | 450 m² | 374 m² | COP 1.600.000.000 | COP 3.555.555/m² | under 1 month | 29 Jul 2026 |
| Apartment | Alto de las Palmas | 111 m² | COP 1.150.000.000 | under 1 month | 29 Jul 2026 | ||
| Apartment | Las Antillas | 81 m² | COP 580.000.000 | under 1 month | 29 Jul 2026 | ||
| Country house | Loma de Cumbres | 180 m² | 280 m² | COP 1.400.000.000 | COP 7.777.777/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 |
| Apartment | Señorial | 109 m² | COP 860.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,255 m² | 402 m² | COP 3.600.000.000 | COP 1.596.452/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 1,414 m² | 316 m² | COP 3.800.000.000 | COP 2.687.411/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 182 m² | COP 1.700.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Country house | El Chocho | 1,500 m² | 375 m² | COP 3.200.000.000 | COP 2.133.333/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,874 m² | COP 1.200.000.000 | COP 417.536/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 | |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,892 m² | COP 1.860.000.000 | COP 643.153/m² | under 1 month | 28 Jul 2026 | |
| Apartment | El Trianón | 113 m² | COP 600.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 83 m² | COP 740.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | El Portal | 144 m² | COP 750.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 330 m² | COP 4.100.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 546 m² | COP 5.100.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,500 m² | COP 1.350.000.000 | COP 540.000/m² | under 1 month | 27 Jul 2026 | |
| Apartment | Loma de las Brujas | 75 m² | COP 560.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | El Esmeraldal | 216 m² | COP 2.600.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | La Abadía | 90 m² | COP 540.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 84 m² | COP 850.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 73 m² | COP 730.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | La Sebastiana | 273 m² | COP 1.300.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 400 m² | COP 3.200.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 320 m² | COP 2.500.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 74 m² | COP 730.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 1,716 m² | COP 890.000.000 | COP 518.648/m² | under 1 month | 27 Jul 2026 | |
| Country house | Loma del Escobero | 160 m² | COP 1.600.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Las Antillas | 60 m² | COP 430.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 259 m² | COP 3.300.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | El Portal | 119 m² | COP 1.200.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Transversal Intermedia | 265 m² | COP 2.100.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 460 m² | COP 4.700.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Señorial | 70 m² | COP 530.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,410 m² | COP 1.687.000.000 | COP 700.000/m² | under 1 month | 27 Jul 2026 | |
| Property | Alto de las Palmas | 93 m² | COP 1.400.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 315 m² | COP 4.500.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 103 m² | COP 850.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
